Result Belgian weigh-off 2019

Results Giant Pumpkins 2019

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
1 3 Mario Vangeel Kasterlee 1016,5
2 2 Luc Vanheuckelom Kasterlee 982
3 7 Herman Boonen Kasterlee 906
4 35 Jan Biermans Kasterlee 825
5 34 Peter Jolie Zottegem 702
6 8 Paul Boonen Kasterlee 697
7 9 Paul Boonen (EXH) Kasterlee 687,5
8 13 Nick Gladines Kasterlee 632,5
9 25 Guy Bruyninckx Heist op den Berg 574
10 15 Ronny Vanden Bergh Kasterlee 572
11 6 Herman Boonen (EXH) Kasterlee 544
12 30 Johan De Wever Ternat 543
13 24 Lode Bruyninckx Begijnendijk 513
14 28 Mark Feayerts Begijnendijk 507
15 27 Hans Van Bael Booischot 492
16 17 Alois Verbraeken Rijkevorsel 453,5
17 11 Paul Van Laer Kasterlee 435,5
18 16 Alois Verbraeken (EXH) Rijkevorsel 410,5
19 14 Serge Neufkens Herne 327
20 10 Jef Noyens Kasterlee 287
21 29 Diana De Roover Begijnendijk 231,5
22 33 Cedric Demets Sint-Andries 228,5
23 18 Guido Donckers Brecht 222,5
24 31 Lydia Noyens Geel 213,5
25 22 Marcel Folkaert Brecht 119
26 20 Jef Brughmans Sint-Lenaerts 102,5
  4 Cel Dierckx (DMG) Kasterlee 838

 

Result Sqaush 2019 

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
1 1 Jef Leysen Kasterlee 592
2 26 Hans Van Bael Booischot 383
3 19 Guido Donckers Brecht 327
4 32 Jens Segaert Sint-Andries 305,5
5 5 Pieter Dierckx Kasterlee 266
6 12 Paul Van Laer Kasterlee 230,5
7 23 Marcel Folkaert Brecht 131
8 21 Jef Brughmans Sint-Lenaerts 125,5