Uitslag GPC Belgisch kampioenschap pompoenwegen 2021

Uitslag weging Giant Pompoenen 2021

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
1 1 Luc Vanheuckelom Kasterlee 922,5
2 8 Mario Vangeel Kasterlee 808
3 43 Peter Jolie Zottegem 756
4 6 Paul Boonen Kasterlee 672,5
5 10 Wouter De Wever Lede 655
6 11 Jens Segaert Brugge 616,5
7 13 Jef Noyens Kasterlee 573
8 38 Jef Leysen Kasterlee 571
9 21 Jan Biermans Kasterlee 546,5
10 27 Nick Gladines Kasterlee 535
11 29 Matthias Mertens Kasterlee 524,5
12 3 Johan De Wever Ternat 511,5
13 14 Ronny Vanden Bergh Kasterlee 477
14 28 Wim Wuyts Kasterlee 475,5
15 16 Paul Steenackers Kasterlee 451,5
16 32 Paul Van Laer Kasterlee 397,5
17 45 Alois Verbraeken   336,5
18 30 Heemerf 1 Kasterlee 328
19 25 Beau Maes Puivelde 286
20 15 Gert Van Tillo Kasterlee 249
21 46 Ernst Goossens   237,5
22 35 Sus Noyens Kasterlee 219,5
23 40 Guy Roefs Kasterlee 206
24 17 Robbie Janssens Lommel 192
25 9 Dries Moelans Kasterlee 174,5
26 39 Paul witvrouwen Kasterlee 156
27 47 Guido Donckers   141
28 23 Paul Van Pelt Lichtaart 139,5
29 100 Piet Steenackers   100,5
30 44 Frans Smets   98,5
31 20 Udo Karkos Bonn (Germany) 90,5

 

Uitslag weging Giant Pompoenen 2021 (damaged & tentoon, tellen niet mee in het klassement)

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
  2 EXH Luc Vanheuckelom Kasterlee 760
  7 DMG Paul Boonen Kasterlee 675,5
  22 EXH Jan Biermans Kasterlee 526,5
  33 EXH Paul Van Laer Kasterlee 362,5
  12 EXH Jens Segaert Brugge 323
  26 EXH Jef Noyens Kasterlee 288,5
  41 EXH Guy Roefs Kasterlee 220,5
  24 EXH Paul Van Pelt Lichtaart 218,5
  42 EXH Beau Maes Puivelde 203,5
  34 EXH Sus Noyens Kasterlee 187
  36 EXH Sus Noyens Kasterlee 163

 

Uitslag weging Squash pompoenen 2021

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
1 2 Jens Segaert Brugge 781
2 6 Herman Boonen Kasterlee 531,5
3 1 Luc Vanheuckelom Kasterlee 355
4 5 Nick Gladines Kasterlee 292,5
5 7 Cedric Demets Snellegem 281,5
6 8 Jef Leysen   215
7 4 Chris Vanderstichelen Lommel 197
7 48 Jef Brughmans   106
7 49 Marcel Fockaert   89,5
         

 

Uitslag weging Squash pompoenen 2021 (damaged & tentoon, tellen niet mee in het klassement)

Plaats Nummer Naam Gemeente Gewicht (kg)
  3 EXH Jens Segaert Brugge 327,5