Uitslag weging Giant Pompoenen 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 23 | Herman Boonen | Kasterlee | 1015,5 |
| 2 | 91 | Jens Segaert | Brugge | 958 |
| 3 | 11 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 851,5 |
| 4 | 2 | Jan De Roye | Keerbergen | 798,5 |
| 5 | 25 | Luc Berrens | Kasterlee | 791 |
| 6 | 9 | Gert De Roo | Adegem | 789 |
| 7 | 3 | Theo Verhoeven | Keerbergen | 696 |
| 8 | 24 | Mario Vangeel | Kasterlee | 686,5 |
| 9 | 10 | Ronny Vanden Bergh | Kasterlee | 672 |
| 10 | 36 | Nick Gladines | Kasterlee | 638,5 |
| 11 | 73 | Paul Witvrouwen | Kasterlee | 612 |
| 12 | 13 | Paul Van Laer | Kasterlee | 551,5 |
| 13 | 44 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 548 |
| 14 | 48 | Jef Noyens | Kasterlee | 528 |
| 15 | 85 | Guido Donckers | Brecht | 502 |
| 16 | 4 | Rik Goddeeris | Petegem ad Leie | 492 |
| 26 | EXH Luc Berrens | Kasterlee | 481,5 | |
| 17 | 71 | Jan Biermans | Kasterlee | 473,5 |
| 18 | 83 | Johan De Wever | Ternat | 465 |
| 19 | 15 | Jef Leysen | Kasterlee | 456,5 |
| 92 | EXH Jens Segaert | Brugge | 447,5 | |
| 99 | EXH Jan De Roye | Keerbergen | 431 | |
| 20 | 52 | Steven Meeus | Kasterlee | 393 |
| 21 | 70 | Toon Hermans | Kasterlee | 369 |
| 22 | 17 | Koen Janssens | Kasterlee | 339 |
| 23 | 20 | Guido Roefs | Lichtaart | 330,5 |
| 24 | 59 | Matthias Mertens | Lichtaart | 301 |
| 25 | 19 | Jens Roefs | Lichtaart | 280 |
| 26 | 54 | Eric Leysen | Kasterlee | 278 |
| 76 | EXH Heemerf 2 | Kasterlee | 267 | |
| 27 | 51 | Robbie Janssens | Lommel | 241,5 |
| 28 | 75 | Heemerf 1 | Kasterlee | 213,5 |
| 29 | 87 | Johan Aernouts | Brecht | 211,5 |
| 72 | EXH Jan Biermans | Kasterlee | 207 | |
| 30 | 69 | Roel Maes | Kasterlee | 187,5 |
| 53 | EXH Steven Meeus | Kasterlee | 166,5 | |
| 31 | 21 | Warre Wuyts | Kasterlee | 149 |
| 97 | EXH Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 144,5 | |
| 93 | EXH Jens Segaert | Brugge | 115 | |
| 32 | 60 | Dries Moelans | Kasterlee | 107,5 |
| 33 | 74 | Tehnische school Kogeka Geel | Geel | 89,5 |
| 37 | EXH Nick Gladines | Kasterlee |
Uitslag weging Squash Pompoenen 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 27 | Luc Berrens | Kasterlee | 684,5 |
| 2 | 94 | Jens Segaert | Brugge | 583 |
| 3 | 46 | Jan Lyen | Lommel | 457,5 |
| 4 | 57 | Pieter Vrijs | Herk de Stad | 453,5 |
| 5 | 45 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 420,5 |
| 6 | 16 | Jef Leysen | Kasterlee | 410,5 |
| 7 | 61 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 346 |
| 8 | 84 | Johan De Wever | Ternat | 313,5 |
| 9 | 98 | Yann Huvenne | 274 | |
| 47 | EXH Jan Lyen | Lommel | 226,5 | |
| 10 | 77 | Vincent Destombe | Kasterlee | 189 |
| 11 | 14 | Paul Van Laer | Kasterlee | 174,5 |
| 78 | EXH Vincent Destombe | Kasterlee | 136 | |
| 12 | 38 | Nick Gladines | Kasterlee | |
| 13 | 82 | Jerry Druyts | Kasterlee | |
| 14 | 94 | Jens Segaert | Brugge |
Uitslag weging veldpompoenen 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 29 | Luc Berrens | Kasterlee | 57,50 |
| 2 | 22 | Filip Blockx | Kasterlee | 50,00 |
| 3 | 33 | Juul Dierckx | Kasterlee | 34,00 |
| 4 | 39 | Nick Gladines | Kasterlee | 32,00 |
| 8 | EXH Rik Goddeeris | Petegem ad Leie | 29,00 | |
| 5 | 7 | Rik Goddeeris | Petegem ad Leie | 28,50 |
| 6 | 63 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 28,00 |
| 7 | 80 | Frans Boonen | Kasterlee | 21,50 |
| 8 | 81 | Jan Noyens | Kasterlee | 17,50 |
Uitslag weging Marrow 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 88 | Johan Aernouts | Brecht | 41,00 |
| 2 | 28 | Luc Berrens | Kasterlee | 36,00 |
| 3 | 62 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 35,00 |
| 4 | 64 | Kathleen Gabriels | Sint-Lenaerts | 28,50 |
| 5 | 5 | Rik Goddeeris | Petegem ad Leie | 27,50 |
| 6 | 56 | Paul Van Laer | Kasterlee | 21,50 |
| 7 | 18 | Koen Janssens | Kasterlee | 16,00 |
| 8 | 66 | Wout Bartholomeeusen | Sint-Lenaerts | 15,00 |
| 9 | 49 | Jef Noyens | Kasterlee | 13,00 |
| 65 | EXH Kathleen Gabriels | Sint-Lenaerts | 12,50 | |
| 79 | Vincent Destombe | Kasterlee | 12,00 | |
| 6 | EXH Rik Goddeeris | Petegem ad Leie | ||
| 67 | EXH Wout Bartholomeeusen | Sint-Lenaerts |
Uitslag meting Long Gourds 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Lengte (cm) |
| 1 | 55 | Sus Noyens | Kasterlee | 259,00 |
| 2 | 58 | Sint Jozef Geel | Geel | 217,00 |
| 3 | 89 | Johan Aernouts | Brecht | 145 |
| 90 | EXH Johan Aernouts | Brecht | 125 | |
| 42 | EXH Nick Gladines | Kasterlee | 124 | |
| 4 | 40 | Nick Gladines | Kasterlee | 109 |
| 41 | EXH Nick Gladines | Kasterlee |
Uitslag weging Bushel Gourds 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 86 | Iwan Horde | Leerdam | 67,00 |
| 2 | 12 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 64,00 |
Uitslag weging Tomaten 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 30 | Luc Berrens | Kasterlee | 1,15 |
| 2 | 68 | Jos Verachtert | Geel | 0,85 |
| 3 | 95 | Louis Noyens | Kasterlee | 0,762 |
| 96 | EXH Louis Noyens | Kasterlee | 0,634 | |
| 4 | 50 | Jef Noyens | Kasterlee | 0,465 |
| 5 | 34 | Frans Smets | Kasterlee | |
| 6 | 43 | Nick Gladines | Kasterlee |
Uitslag weging Watermeloenen 2025
| Plaats | Nummer | Naam | Gemeente | Gewicht (kg) |
| 1 | 31 | Luc Berrens | Kasterlee | 41,50 |
| 2 | 35 | Frans Smets | Kasterlee | 14,50 |
| 32 | EXH Luc Berrens | Kasterlee |