Results weigh-off Squashes 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 9 | Herman Boonen | Kasterlee | 945,50 |
| 2 | 11 | Luc Berrens | Kasterlee | 930,50 |
| 3 | 3 | Toon Hermans | Kasterlee | 909,50 |
| 4 | 5 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 903,00 |
| 5 | 22 | Cel Dierckx | Kasterlee | 830,50 |
| 6 | 40 | Jens Segaert | Brugge | 798,50 |
| 7 | 48 | Alois Verbraeken | 2310 – Rijkevorsel | 700,00 |
| 8 | 13 | Jan De Roye | Keerbergen | 694,50 |
| 12 | EXH Luc Berrens | Kasterlee | 674,50 | |
| 9 | 24 | Rune Gladines | Kasterlee | 638,00 |
| 10 | 23 | Nick Gladines | Kasterlee | 615,50 |
| 11 | 41 | Bart Segaert | Brugge | 607,00 |
| 12 | 30 | Paul Boonen | Kasterlee | 580,50 |
| 13 | 14 | Theo Verhoeven | Keerbergen | 575,50 |
| 14 | 8 | Paul Van Laer | Kasterlee | 534,00 |
| 15 | 28 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 524,50 |
| 16 | 25 | Ed Renders | Kasterlee | 505,50 |
| 17 | 38 | Raf Maes | Lommel | 475,50 |
| 10 | EXH Herman Boonen | Kasterlee | 452,00 | |
| 18 | 44 | Wouter De Wever | Lede | 441,00 |
| 19 | 35 | Patrick Vandoren | Essen | 419,00 |
| 20 | 1 | Vincent Destombes | Kasterlee | 416,50 |
| 21 | 43 | Johan De Wever | Ternat | 395,00 |
| 22 | 33 | Guy Roefs | LIchtaart | 358,00 |
| 23 | 56 | Steven Meeus | Tielen | 356,00 |
| 24 | 18 | Paul Witvrouwen | Kasterlee | 355,50 |
| 25 | 51 | Guido Donckers | Brecht | 350,00 |
| 57 | EXH Steven Meeus | Tielen | 342,00 | |
| 26 | 15 | Jolijn Dierckx | Kasterlee | 333,50 |
| 27 | 59 | Matthias Mertens | Kasterlee | 332,00 |
| 28 | 2 | Rémi Goffin | Geel | 299,50 |
| 32 | EXH Paul Boonen | Kasterlee | 288,50 | |
| 29 | 53 | Heemerf | Kasterlee | 281,00 |
| 30 | 52 | Cel Fockaert | Brecht | 255,00 |
| 31 | 20 | Sus Noyens | Kasterlee | 251,50 |
| 32 | 34 | Jens Roefs | Tielen | 244,00 |
| 26 | EXH Ed Renders | Kasterlee | 243,00 | |
| 33 | 39 | Robbie Janssens | Lommel | 242,00 |
| 34 | 6 | Jef Noyens | Kasterlee | 238,00 |
| 54 | EXH Heemerf | Kasterlee | 231,00 | |
| 35 | 45 | Sus Noyens | Kasterlee | 229,50 |
| 36 | 17 | Jeroen Smets | Kasterlee | 223,00 |
| 37 | 27 | Wim Wuyts | Kasterlee | 200,50 |
| 38 | 36 | Danny Dirx | Lommel | 195,00 |
| 39 | 60 | Eric Leysen | Tielen | 194,00 |
| 40 | 58 | Marina Van Sweevelt | Wilrijk | 185,50 |
| 41 | 37 | Luc Van Bael | Lommel | 181,50 |
| 42 | 46 | Joris (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs – PIBO Tongeren) Reenaers (PIBO Tongeren) | Tongeren-Borgloon | 175,00 |
| 43 | 29 | Dries Moelans | Kasterlee | 156,50 |
| 44 | 50 | Emiel Veulemans | Glabbeek | 146,50 |
| 45 | 4 | Frans Smets | Kasterlee | 142,00 |
| 55 | EXH Heemerf | Kasterlee | 100,00 | |
| 46 | 16 | Paul Steenackers | Kasterlee | 85,00 |
| 47 | 49 | Erna Goossens | Rijkevorsel | 77,00 |
| 48 | 7 | Jan Noyens | Kasterlee | |
| 49 | 19 | Sus Noyens | Kasterlee | |
| 47 | DMG Sint Jozef Geel | Geel | 857,50 | |
| 31 | DMG Paul Boonen | Kasterlee | 333,00 |
Results weigh-off Squashes 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 105 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 800,50 |
| 2 | 108 | Luc Berrens | Kasterlee | 742,00 |
| 3 | 113 | Jens Segaert | Brugge | 580,00 |
| 4 | 106 | Jan Noyens | Kasterlee | 530,00 |
| 5 | 102 | Jef Leysen | Kasterlee | 366,50 |
| 6 | 111 | Cel Dierckx | Kasterlee | 241,00 |
| 7 | 114 | Paul Van Laer | Kasterlee | 192,50 |
| 8 | 103 | Gert Van Tillo | Kasterlee | 179,50 |
| 104 | EXH Gert Van Tillo | Kasterlee | 168,50 | |
| 9 | 101 | Jef Van Gorp | Kasterlee | 132,00 |
| 10 | 109 | Sus Noyens | Kasterlee | 120,50 |
| 11 | 107 | Paul Van Laer | Kasterlee | |
| 12 | 110 | Paul Van Laer | Kasterlee | |
| 112 | DMG Jan lyen | Lommel | 420,50 |
Results weigh-off Field Pumpkins 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 302 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 50,00 |
| 2 | 305 | Roel Maes | Kasterlee | 43,50 |
| 3 | 310 | Roel Maes | Kasterlee | 43,00 |
| 4 | 304 | Luc Berrens | Kasterlee | 37,50 |
| 5 | 308 | Rik Goddeeris | petegem a/d leie | 31,00 |
| 6 | 303 | Jef Noyens | Kasterlee | 28,00 |
| 7 | 307 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 27,00 |
| 8 | 306 | Juul Dierckx | Kasterlee | 26,00 |
| 9 | 309 | Erna Goossens | Rijkevorsel | 22,50 |
| 10 | 301 | Gert Van Tillo | Kasterlee | 21,00 |
Results weigh-off Marrows 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 205 | Jan Fierens | Genk | 23,50 |
| 2 | 206 | Patrick Vandoren | Essen | 20,00 |
| 3 | 210 | Erna Goossens | Rijkevorsel | 19,50 |
| 207 | EXH Patrick Vandoren | Essen | 18,50 | |
| 4 | 211 | Pieter Vrijs | Herk de Stad | 17,00 |
| 5 | 201 | Jef Noyens | Kasterlee | 11,50 |
| 6 | 208 | Marie Leysen | Keerbergen | 10,50 |
| 7 | 204 | Aeneas Speybrouck | balen | 9,00 |
Results Long Gourds 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Length (cm) |
| 1 | 406 | Sint Jozef Geel | Geel | 338,00 |
| 2 | 403 | Luc Berrens | Kasterlee | 265,00 |
| 3 | 409 | Gust Kenis | Lummen | 217,00 |
| 4 | 401 | Frans Smets | Kasterlee | 178,00 |
| 5 | 402 | Paul Van Laer | Kasterlee | 171,00 |
| 6 | 407 | Nick Gladines | Kasterlee | 165,00 |
| 410 | EXH Frans Smets | Kasterlee | 154,00 | |
| 7 | 408 | Jef Van Gorp | Kasterlee | 85,00 |
Results weigh-off Bushel Gourds 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 506 | Luc Berrens | Kasterlee | 143,50 |
| 2 | 508 | Iwan Horde | Kasterlee | 93,50 |
| 502 | EXH Jef Van Gorp | Kasterlee | 79,00 | |
| 3 | 501 | Jef Van Gorp | Kasterlee | 77,00 |
| 4 | 503 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 59,00 |
| 5 | 505 | Herman Boonen | Kasterlee | 55,00 |
| 6 | 507 | Sint Jozef Geel | Geel | 20,50 |
Results weigh-off Tomatoes 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 613 | Marc Feyaerts | Begijnendijk | 1,05 |
| 2 | 601 | Frans Smets | Kasterlee | 0,87 |
| 3 | 611 | Rik Goddeeris | petegem a/d leie | 0,79 |
| 4 | 607 | Cel Dierckx | Kasterlee | 0,77 |
| 614 | EXH Frans Smets | Kasterlee | 0,74 | |
| 5 | 605 | Luc Berrens | Kasterlee | 0,73 |
| 6 | 608 | Juul Dierckx | Kasterlee | 0,73 |
| 7 | 603 | Paul Van Laer | Kasterlee | 0,65 |
| 615 | EXH Frans Smets | Kasterlee | 0,62 | |
| 8 | 606 | Paul Van Laer | Kasterlee | 0,51 |
| 9 | 612 | Yazhini Dhanalakshmi Gunasekaran | Eindhoven | 0,45 |
| 10 | 610 | Clara Leysen | Keerbergen | 0,19 |
| 11 | 609 | Marie Leysen | Keerbergen | 0,17 |
| 12 | 604 | Herman Boonen | Kasterlee | |
| 616 | DMG Frans Smets | Kasterlee |
Results weigh-off Water Melons 2026
| Ranking | Number | Name | Village | Weight (kg) |
| 1 | 706 | Luc Berrens | Kasterlee | 66,50 |
| 2 | 703 | Jef Van Gorp | Kasterlee | 39,50 |
| 3 | 702 | Nancy Biermans | Kasterlee | 33,00 |
| 4 | 701 | Jo Eelen | Kasterlee | 32,00 |
| 708 | EXH Frans Smets | Kasterlee | 27,50 | |
| 5 | 707 | Louis Biermans | Kasterlee | 24,50 |
| 6 | 704 | Jef Van Gorp | Kasterlee | 24,00 |
| 7 | 705 | Frans Smets | Kasterlee | 22,00 |