Results Giant Pumpkins 2024
| Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
| 1 | 26 | Mario Vangeel | Kasterlee | 1160,00 |
| 2 | 20 | Herman Boonen | Kasterlee | 942,50 |
| 3 | 31 | Jan Biermans | Kasterlee | 901,00 |
| 4 | 2 | Pieter Vrijs | Herk De Stad | 661,50 |
| 5 | 14 | Robbie Janssens | Lommel | 622,00 |
| 6 | 22 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 614,50 |
| 7 | 1 | Gert De Roo | Adegem | 603,50 |
| 8 | 21 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 569,50 |
| 23 | Chris Vanderstichelen | Lommel | 512,00 | |
| 9 | 15 | Jens Segaert | Brugge | 498,50 |
| 10 | 32 | Guido Donkers | Sint-Lenaerts | 461,50 |
| 16 | Jens Segaert | Brugge | 460,50 | |
| 11 | 6 | Wim Wuyts | Kasterlee | 457,50 |
| 12 | 8 | Jef Noyens | Kasterlee | 433,00 |
| 13 | 10 | Paul Van Laer | Kasterlee | 382,50 |
| 14 | 5 | Theo Verhoeven | Keerbergen | 370,00 |
| 15 | 30 | Jens Roefs | Kasterlee | 365,00 |
| 16 | 33 | Jef Brugmans | Sint-Lenaerts | 349,00 |
| 17 | 4 | Jan De Roye | Keerbergen | 346,00 |
| 18 | 24 | Johan De Wever | Ternat | 338,50 |
| 19 | 3 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 296,50 |
| 20 | 27 | Cas Verhoogen | Erps-Kwerps | 274,00 |
| 21 | 12 | Eric Leysen | Kasterlee | 254,00 |
| 22 | 34 | Matthias Mertens | Kasterlee | 252,50 |
| 19 | Nick Gladines | Kasterlee | 240,50 | |
| 23 | 28 | Thor Verhoogen | Erps-Kwerps | 218,00 |
| 24 | 13 | Guy Roefs | Kasterlee | 213,00 |
| 25 | 29 | Rik Goddeeris | Petegem a/d Leie | 191,00 |
| 26 | 35 | Heemerf | Kasterlee | 182,00 |
| 11 | Paul Van Laer | Kasterlee | 158,00 | |
| 27 | 9 | Sus Noyens | Kasterlee | 154,00 |
| 28 | 18 | Nick Gladines | Kasterlee | 149,00 |
| 7 | DMG Paul Boonen | Kasterlee | 1035,50 | |
| 17 | DMG Peter Jolie | Zottegem | 726,00 | |
| 25 | DMG Wouter De Wever | Lede | 412,50 |
Results Sqaush 2024
| Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
| 1 | 68 | Jens Segaert | Brugge | 826,00 |
| 2 | 61 | Pieter Vrijs | Herk De Stad | 482,00 |
| 3 | 70 | Johan De Wever | Ternat | 391,50 |
| 4 | 69 | Jan Lyen | Lommel | 297,50 |
| 5 | 67 | Nick Gladines | Kasterlee | 215,00 |
| 6 | 66 | Paul Van Laer | Kasterlee | 171,00 |
| 7 | 62 | Sus Noyens | Kasterlee | 137,00 |
| 64 | Sus Noyens | Kasterlee | 119,00 | |
| 63 | Sus Noyens | Kasterlee | 110,50 | |
| 65 | Sus Noyens | Kasterlee | 98,50 |
Results Field Pumpkins 2024
| Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
| 1 | 108 | Jef Leysen | Kasterlee | 55,50 |
| 2 | 113 | Jan Noyens | Kasterlee | 55,00 |
| 103 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 44,50 | |
| 3 | 102 | Luc Vanheuckelom | Kasterlee | 44,00 |
| 109 | Jef Leysen | Kasterlee | 42,50 | |
| 4 | 107 | Jef Noyens | Kasterlee | 41,00 |
| 105 | Paul Boonen | Kasterlee | 40,00 | |
| 5 | 104 | Paul Boonen | Kasterlee | 36,00 |
| 106 | Paul Boonen | Kasterlee | 32,00 | |
| 6 | 112 | Rik Goddeeris | Petegem a/d Leie | 32,00 |
| 7 | 114 | Peter Boonen | Kasterlee | 22,00 |
| 8 | 111 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 21,00 |
| 9 | 101 | Nick Gladines | Kasterlee | 20,50 |
| 10 | 110 | Jens Segaert | Brugge | 8,00 |
Results Marrow 2024
| Ranking | Number | Name | City | Weight (kg) |
| 1 | 83 | Kathleen Gabriels | Sint-Lenaarts | 33,00 |
| 81 | Kathleen Gabriels | Sint-Lenaarts | 24,00 | |
| 82 | Kathleen Gabriels | Sint-Lenaarts | 21,50 | |
| 2 | 85 | Rik Goddeeris | Petegem a/d Leie | 21,50 |
| 3 | 87 | Sint Jozef Geel | Geel | 15,50 |
| 86 | Sint Jozef Geel | Geel | 14,00 | |
| 4 | 84 | Alois Verbraeken | Rijkevorsel | 12,00 |
Uitslag weging Long Gourds 2024
| Ranking | Number | Name | City | Lenth (cm) |
| 1 | 161 | Gust Kenis | Lummen | 168 |